Cím | Alcím | Sorozat cím | Témakör | Megjelenés éve | Kölcsönözhető | Szerző 1 | Szerző 2 | Szerző 3 | Szerző 4 | Típus | Polc | ISBN |
"Unit Linked" üzlet | 16. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1992 | | R. J. Squires | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A baleset- és betegségbiztosítás | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon VI. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Karcsay Mariann | Péteri János | Popper Klára | | Tankönyv | F2/3 | |
A Bank gazdasági környezete | Gyakorlati útmutató | Bankárképző dobozok | Finance | 1994 | | Peter van dem Kamp | Ana Terras | Nagy Anna | Király Júlia | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433192 |
A Bank gazdasági környezete | Tesztfüzet | Bankárképző dobozok | Finance | 1994 | | Jan van Uum | Cock Zijp | Romhányi Balázs | Király Júlia | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630443716 |
A Bank gazdasági környezete | Munkafüzet | Bankárképző dobozok | Finance | 1994 | | Tóth Tibor | Kelemen Katalin | Romhányi Balázs | Király Júlia | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630443724 |
A Bank gazdasági környezete | Gyakorlati útmutató | Bankárképző dobozok | Finance | 1993 | | Király Júlia Dr. | | | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433192 |
A Bank gazdasági környezete | I. Alapfogalmak
A nyelv, amit használni fogunk | Bankárképző dobozok | Finance | 1993 | | Király Júlia Dr. | | | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433206 |
A Bank gazdasági környezete | II. A gazdasági élet szereplői
Akik mindent meghatároznak | Bankárképző dobozok | Finance | 1993 | | Király Júlia Dr. | | | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433214 |
A Bank gazdasági környezete | III. A pénz és a bankok
Amik körül minden forog | Bankárképző dobozok | Finance | 1993 | | Király Júlia Dr. | | | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433222 |
A Bank gazdasági környezete | IV. Gazdasági célok, mérés, megvalósítás | Bankárképző dobozok | Finance | 1993 | | Király Júlia Dr. | | | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9630433230 |
A Basic Framework for Economics | Student's Workbook and Study Guide | | Economics | 1984 | | Richard H. Leftwich | | | | Könyv | B1/5 | ISBN 0256030693 |
A Biztosítás | | | Non-life Insurance | 1940 | | Erdős Aladár | | | | Handbook | B3/2 | |
A biztosítás elmélete és gyakorlata | | | Insurance | 1960 | | Barcza Sándor (Ed.) | Csabay Dezső Dr. (Ed.) | OrmaiOlivér (Ed.) | Váradi Imre (Ed.) | Könyv | F2/3 | |
A biztosítás jogi és gazdaságtani alapjai | | | Biztosítástan | 1998 | | Ébli Györgyné Dr. | Márkus Judit | Závodnyik József Dr. | | Tankönyv | F2/3 | |
A biztosítás közgazdasági alapjai | | A biztosítás általános kérdései és ágazati sajátosságai I. | Non-Life insurance | 1991 | | Ébli Györgyné Dr. | | | | Könyv | F4/2 | ISBN 9632221605 |
A biztosítás matematikájáról | Különlenyomat a Magyar Tudomány 1991/4. számából | | Insurance | 1991 | | Vincze István | | | | Cikk | B1Z/3/4 | |
A biztosítás tudománya és gyakorlata | | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | NA | | Ébli Györgyné (Ed.) | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A biztosításgazdaságtan I. | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon I. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Ébli Györgyné | Závodnyik József | | | Tankönyv | F2/3 | |
A biztosításgazdaságtan II. | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon II. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Ébli Györgyné (Ed.) | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A biztosítási adatvédelem jogi kérdései | 4. | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Czugler Péter Dr. | | | | Tanulmány kötet | F3/1 | |
A biztosítási díjkalkuláció matematikai elveiről | | Biztosítási matematika 1. | Insurance | Na | | Mogyoródi József (Ed.) | Gulyás Ottó (Ed.) | | | Tanulmány kötet | B1Z/3/4 | |
A biztosítási kockázat mint sztochasztikus folyamat | | Biztosítási matematika 2. | Insurance | Na | | Michaletzky György | | | | Tanulmány kötet | B1Z/3/4 | |
A biztosítási matematika alapjai | 7. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | J. J. McCutcheon | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A biztosítási szabályozás közgazdaságtana | | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Hevesi Zsuzsa (Ed.) | | | | Tanulmány kötet | F2/3 | |
A biztosítási szerződések joga | | | Insurance Laws | 1993 | | Novotny Zoltán Dr. | | | | Könyv | F2/2 | |
A Budapesti Corvinus Egyetem első nyolc éve | Ahogy én láttam | | Egyéb | 2012 | | Mészáros Tamás (Ed.) | | | | Könyv | B3/2 | 978-9630971638 |
A Century of Co-operative Insurance | A Business History | | Insurance | 1968 | | R. G. Garnett | | | | Könyv | F1/3 | ISBN 043380352 |
A Comprehensive Guide to Measuring and Managing Life Insurance Company Expenses | | | Life insurance | 2007 | | Sam Gutterman | | | | Könyv | B2/1 | 978-0975933732 |
A csoportos személybiztosítások egyes kérdései | | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Czugler Péter (Ed.) | | | | Tanulmány kötet | F2/3 | |
A felelősségbiztosítás | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon IV. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Gergely Edit | Péterffy Éva | | | Tankönyv | F2/3 | |
A felelősségbiztosítás tendenciái a piacgazdaságban | | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | Kiss Nóra (Ed.) | | | | Tanulmány kötet | F3/1 | |
A gazdasági gondolkodás alapjai | | | Economics | 1991 | | Paul Heyne | | | | Könyv | B1/5 | |
A History of Industrial Life insurance | | | Life insurance | 1955 | | Dermot Morrah | | | | Könyv | F1/3 | |
A jégesős napok számának meteorológiai és statisztikai vizsgálata | | | Statistics/Modelling | Na | | Wirth Endre Dr. | | | | Issue | F4/2 | |
A kockázatelemzés alapjai | Fundamentals of Risk Theory | | Risk (management) | 1988 | | Wolf-Rüdiger Heilmann | | | | Könyv | F3/2 | |
A kockázatelmélet alapjai | | | Risk (management) | 1987 | | Wolf-Rüdiger Heilmann | | | | Tanulmány kötet | F1/3 | |
A kockázati díjak kalkulációja a kárbiztosításban | Biztosításelméleti füzetek 4. | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | 1988 | | Matits Ágnes Dr. | | | | Tanulmány kötet | F2/3 | |
A kötvény | | | Finance | 1986 | | Bánfi Tamás | Sulyok-Pap Márta | Száz János | | Könyv | F2/1 | ISBN 9632215869 |
A magyar biztosításügy története | | | Insurance | 1931 | | Ifj. Csury Jenő Dr. | Marosi Imre | | | Könyv | B3/2 | |
A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon | Kockázatok vételre és eladásra | | Finance | 2010 | | Medvegyev Péter | Száz János | | | Könyv | F2/1;
F2/3 | 978-9630697217 |
A monetáris irányítás | Bevezetés a monetáris közgazdaságtanba | Bankárképző könyvek | Finance | 1995 | | Szalkai István | | | | Sorozat | F2/1 | |
A nemélet biztosítás matematikai módszerei | | Aktuárius jegyzetek 5. kötet | Biztosítástan | 1998 | | Komáromi Éva | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A nemzetközi Kereskedelem biztosításai | | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Huczka Daisy | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A népességreprodukció alakulása a 20-21. században | Kutatási jelentések 68. | | Statistics/Modelling | 2001 | | Hablicsek László | | | | issue | F1/3 | ISBN 963710979X |
A nyugdíjrendszer Magyarországon Mára Teréziától a masodik világháborúig | | | Pension/Social security | 2012 | | Kozári Mónika | | | | Könyv | B2/1 | 978-9636934590 |
A nyugdíjról | | | Pension/Social security | 1997 | | Kádás Gabriella Dr. | Kőszegi Viktor | Rákos Péter | Vavrek József | Könyv | F2/F/2 | |
A Panorama of Hungarian Mathematics in the Twentieth Century I. | | Bolyai Society Mathematical Studies | Mathematics | 2006 | | Horváth János (Ed.) | | | | Sorozat | F1/2 | 978-3642066986 |
A pénz és a tőzsde csodavilága | | | Finance | 1990 | | André Kostolany | | | | Könyv | F2/1 | ISBN 9632222911 |
A pénzügyek közgazdaságtana | Financial Economics | | Finance | 2011 | | Zvi Bodie | Robert C. Merton | David L. Cleerton | | Könyv | F2/2 | 978-9632761824 |
A Ramble through the Actuarial Countryside | | | Pension/Social security | 1986 | | Stewart Lyon | | | | Könyv | F1/3 | ISBN 0901066125 |
A sikeres menedzser | | Menedzserek Kiskönyvtára | Egyéb | 1993 | | Donald H. Weiss | | | | Könyv | F3/3 | |
A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei | | | Statistics/Modelling | 1989 | | Füstös László | Kovács Erzsébet | | | Könyv | B3(2 | ISBN 9631820513 |
A vagyonbiztosítás | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon V. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Ébli Györgyné (Ed.) | | | | Tankönyv | F2/3 | |
A vagyonbiztosítás | | A biztosítás általános kérdései és ágazati sajátosságai III. | Non-Life insurance | 1991 | | Ébli Györgyné (Ed.) | | | | Könyv | F3/2 | ISBN 9632224094 |
A viszontbiztosítás matematikai módszerei | | Biztosítási matematika 3. | Insurance | Na | | Bognár Katalin | | | | Tanulmány kötet | B1Z/3/4 | |
A viszontbiztosítás nemzetközi tendenciái, időszerű funkcionális és intézményi kérdései Magyarországon | 4. | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Hevesi Zsuzsa | | | | Tanulmány kötet | F3/1 | |
A viszontbiztosítás, mint a kockázat áthárításának eszköze | | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Huczka Daisy | R. I. Carter | | | Tankönyv | F2/3 | |
A Wealth of Numbers | An Anthology of 500 Years of Popular Mathematics Writing | | Mathematics | 2012 | | Benjamin Wardhaugh | | | | Könyv | B1/2 | 978-0691147758 |
Accelerated Life Models | Modeling and Statistical Analysis | Monographs on Statistics and Applied Probability 94 | Statistics/Modelling | 2002 | | Vilijandas Bagdonavicius | Mikhail Nikulin | | | Sorozat | B2/2 | 978-1584881865 |
Active ageing and solidarity between generations | A statistical portrait of the European Union 2012 | Eurostat Statistical books | Statistics/Modelling | 2012 | | Editorial Team | | | | Sorozat | B2/1 | 978-9279215070 |
Actuarial Mathematics | | | Actuarial mathematics | 1986 | | Newton L. Bowers Jr. | Hans U. Gerber | James C. Hickman | Donald A. Jones | Könyv | B2/2 | ISBN 0938959107 |
Actuarial Mathematics of social security pensions | | Quantitative Methods in Social Protection Series | Actuarial mathematics | 1999 | | Subramaniam Iyer | | | | Sorozat | B3/2 | 978-9221108665 |
Actuarial Modelling of Claim Counts | | | Actuarial mathematics | 2007 | | Michel Denuit | Xavier Maréchal | Sandra Pitrebois | Jean-Francois | Walhin | F1/3 | 978-0470026779 |
Actuarial Models for Disability Insurance | | | Actuarial mathematics | 1999 | | S. Haberman | E. Pitacco | | | Könyv | B2/3 | 978-0849303890 |
Actuarial Models The Mathematics of Insurance | | | Actuarial mathematics | 2007 | | Vladimir I. Rotar | | | | Könyv | B2/2 | 978-1584885863 |
Actuarial Practice of General Insurance | | | Actuarial mathematics | 1996 | | David G. Hart | Robert A. Buchanan | Bruce A. Howe | | Könyv | F1/3 | 978-0858130555 |
Actuarial Standards of Practice | Actuarial Standards Board | | Life insurance | 1990 | | More Authors | | | | Handbook | F2/2 | |
Actuarial Standards of Practice | Actuarial Standards Board | | Life insurance | 1990 | | More Authors | | | | Handbook | F2/2 | |
Actuarial Statistics | Volume I Statistics & Graduation | | Statistics/Modelling | 1946 | | Harry Freeman (Ed.) | | | | Könyv | F2/3 | |
Actuarial Theory for Dependent Risks | Measures, Orders and Models | | Risk (management) | 2005 | | Michel Denuit | Jan Dhaene | Mac Goovaerts | Rob Kaas | Könyv | B2/2 | 978-0470014929 |
Actuaries' Survival Guide | How to succeed in one of the most desirable professions | | Actuarial mathematics | 2004 | | Fred E. Szabo | | | | Könyv | B2/2 | 978-0126801460 |
Adequacy of Retirement Income after Pension Reforms in Central, Eastern, and Southern Europe | | Eight County Studies | Pension/Social security | 2009 | | Robert Holzmann | Ufuk Guven | | | Sorozat | F1/3 | 978-0821377819 |
Advanced R | | | Statistics/Modelling | 2015 | | Hadley Wicham | | | | Könyv | F1/2 | 978-1466586963 |
Aktuárius alkalmazások a vagyonbiztosításban Feladatgyűjteménnyel | 23. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | B.O.K.Cs | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Aktuárius vizsgálatok | 14. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1992 | | Graham Luffrum | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Aktuáriusi esettanulmányok | | Aktuárius jegyzetek 11. kötet | Biztosítástan | 2005 | | Horváth Gyula (Ed.) | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Alakfelismerés | (Sokváltozós statisztikai módszerek) | | Statistics/Modelling | 2004 | | Füstös László | Kovács Erzsébet | Meszéna György | Simonné Mosolygó Nóra | Könyv | B3/2 | 979-9639494533 |
Algebra vagy betűszámtan | | | Mathematics | 1862 | | Komnenovich Sándor | | | | Könyv | B3/2 | |
Alkalmazott Statisztika | 5. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | Iain D. Currie | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Általános biztosítás | 24. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | B.O.K.Cs | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Általános Biztosításmatematika | | | Mathematics | 1997 | | Arató Miklós | | | | Tankönyv | B3/2 | |
Amit a Harvardon sem tanítanak
avagy a józan ész iskolája | What They Don't Teach You at Harvard Business School; Notes form a street smart executive | | Egyéb | 1988 | | Mark H. McCormack | | | | Könyv | F3/3 | |
An Actuarial View of Lloyd's and the London Reinsurance Market | | | Reinsurance | 1989 | | London Market Actuaries Group | | | | Monograph | F2/2 | |
An Employee guide to a Personal Retirement Savings Account | | | Pension/Social security | 2006 | | Bank of Ireland | | | | Guide | F1/3 | |
An Introduction to Copulas | | Springer series in Statistics | Statistics/Modelling | 2006 | | Roger B. Nelsen | | | | Sorozat | B2/3 | 978-1441921093 |
An Introduction to Financial Option Valuation | Mathematics , Stochastic and Computation | | Finance | 2004 | | Desmond J. Higham | | | | Könyv | F2/2 | 978-0521547574 |
An Introduction to Non-Life insurance Mathematics | | | Actuarial mathematics | 1984 | | Bjorn Sundt | | | | Könyv | F3/2 | ISBN 3884870734 |
An Introduction to Pension Schemes | | | Pension/Social security | 1986 | | E. M. Lee | | | | Könyv | F1/3 | |
An Introduction to the Mathematics of Finance | | | Mathematics | 1989 | | J. J. McCutcheon | W. F. Scott | | | Könyv | F2/2 | 978-0434912285 |
An R and S-PLUS Companion to Multivariate Analysis | | Springer Texts in Statistics | Statistics/Modelling | 2010 | | Brian Everitt | | | | Sorozat | B2/3 | 978-1849969444 |
Analysis of Categorical Data with R | | Texts in Statistical Science Series | Statistics/Modelling | 2015 | | Christopher R. Bilder | Thomas M. Loughin | | | Könyv | F1/2 | 978-1439855676 |
Analysis of Correlated Data with SAS and R | | A Chapman & Hall Book | Statistics/Modelling | 2018 | | Mohamed M. Shoukri | | | | Könyv | F1/3 | 978-1-138-19745-9 |
Analysis of Multivariate Social Science Data | | Statistics in the Solial and Behavioral Sciences Series | Statistics/Modelling | 2008 | | David J. Bartholomew | Fiona Steele | Irini Moustaki | Jane I. Galbraith | Könyv | F1/3 | 978-1-58488-960-1 |
Annals of Actuarial Science | Volume 5 - Part 1 | Institute and Faculty of Actuaries | Actuarial mathematics | 2011 | | Angus Macdonald (Ed.) | | | | Journal | F2/3 | ISSN 1748-4995 |
Annals of Actuarial Science | Volume 5 - Part 2 | Institute and Faculty of Actuaries | Actuarial mathematics | 2011 | | Angus Macdonald (Ed.) | | | | Journal | F2/3 | ISSN 1748-4995 |
Annals of Actuarial Science | Volume 6 - Part 1 | Institute and Faculty of Actuaries | Actuarial mathematics | 2011 | | Angus Macdonald (Ed.) | | | | Journal | F2/3 | ISSN 1748-4995 |
Annual Report | Institute of European Finance | | Finance | 1994 | | Institute of European Finance | | | | Brossura | F3/2 | |
Anticipating Correlations | A New Paradigm for Risk Management | | Risk (management) | 2009 | | Robert Engle | | | | Könyv | B2/3 | 978-0691116419 |
Applied Mathematical Demography | | Statistics for Biology and Health | Statistics/Modelling | 2005 | | Nathan Keyfitz | Hal Caswell | | | Sorozat | B2/1 | 978-0387225371 |
Applied Multivariante Statistics with SAS Software | | | Egyéb | 1995 | | Ravindra Khattree | Dayanand N. Naik | | | Könyv | F2/F/2 | |
Applied Multivariate Data Analysis | Volume II: Categorical and Multivariate Methods | Springer Texts in Statistics | Statistics/Modelling | 1992 | | J. D. Jobson | | | | Sorozat | B2/1 | 978-0387978048 |
Applied Quantitative Finance | | Statistics and Computing | Statistics/Modelling | 2017 | | Wolfgang Karl Hardle | Chaty Yi-Hsuan Chen | Ludger Overbeck Editors | | Könyv | F1/3 | 978-3-662-54485-3 |
ARCH Selected Readings
Advanced Texts in Econometrics | | | Mathematics | 2004 | | Robert F. Engle (Ed.) | | | | Könyv | B2/3 | 978-0198774327 |
Assessing Intergenerational Equity | | | Pension/Social security | 2008 | | Gál Róbert Iván (Ed.) | Ichiro Iwasaki | Szémán Zsuzsa | | Könyv | F1/3 | 978-9630585620 |
Astin Bulletin | Volume 20, No 1. | A journal of the International Actuarial Association | Actuarial mathematics | 1990 | | Hans Bühlmann | | | | Journal | F2/2 | |
Astin Bulletin | Volume 28, No 1. | A journal of the International Actuarial Association | Actuarial mathematics | 1998 | | Paul Embrechts (Ed.) | | | | Journal | F2/2 | |
Astin Bulletin | Volume 44, No 1. | A journal of the International Actuarial Association | Actuarial mathematics | 2014 | | Andrew Cairns (Ed.) | | | | Journal | F2/2 | ISSN 0515-0361 |
Aviation Claims | | Study Course 200A
The CII Tuition Service | Non-Life insurance | 1981 | | B. G. Jervis | | | | Sorozat | B1/2 | |
Aviation Law | | Study Course 180A/063
The CII Tuition Service | Insurance Laws | 1983 | | B. G. Jervis | | | | Sorozat | B1/2 | |
Aviation underwriting | | Study Course 190A
The CII Tuition Service | Non-Life insurance | 1981 | | B. G. Jervis | | | | Sorozat | B1/2 | |
Az állami biztosítás Magyarországon | | | Life insurance | 1972 | | Bajai Ferenc (Ed.) | Csabay Dezső Dr. (Ed.) | | | Könyv | F2/3 | |
Az elemi károk és fedezetüknek aktuális problémái a világban | | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | Megyeri Gábor (Ed.) | | | | Tanulmány kötet | F3/1 | |
Az életbiztosítás | | Biztosításszakmai ismeretek felsőfokon III. kötet PHARE | Biztosítástan | 1998 | | Banyár József | Popper Klára | | | Tankönyv | F2/3 | |
Az életbiztosítás matematikai alapjai II.-III. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1988 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az életbiztosítás matematikai alapjai IV. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1988 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az életbiztosítás matematikai alapjai V. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1989 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az életbiztosítás matematikai alapjai VI. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1991 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az életbiztosítás matematikai alapjai VII. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1991 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az Életbiztosítás alapjai | | | Life insurance | 2004 | | Banyár József | | | | Könyv | F2/3 | ISBN 96395858440 |
Az életbiztosítás matematikai alapjai I. | | Biztosításelméleti füzetek | Life insurance | 1988 | | Krekó Béla | | | | Tankönyv | B1Z/3/4 | |
Az életbiztosítás sztochasztikus megközelítése | 6. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | D. O. Forfar | H. R. Waters | | | Tankönyv | F2/3 | |
Az életpálya pénzügyi tervezése | | Aktuárius jegyzetek 9. kötet | Biztosítástan | 2001 | | Banyár József | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Az exportsiker nyomában | | | Economics | 2013 | | Ábel István (Ed.) | Czakó Erzsébet (Ed.) | | | Könyv | F3/3 | |
Az Ökonometria statisztikai módszerei | Méthodes statistiques de l'econométric | | Statistics/Modelling | 1974 | | Edmond Malinvaud | | | | Könyv | F3/1 | |
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak | | | Life insurance | 1995 | | I. Szántó Péter (Ed.) | | | | Könyv | F3/1 | ISBN 963423142X |
Az összefüggés vizsgálatok FUZZY módszerei | | | Statistics/Modelling | 1989 | | József Sándor | | | | Tanulmány kötet | F3/1 | |
Az üzleti képviselet és a biztosítási közvetítési tevékenységek aktuális problémái | 5. | Aktuális kérdések sorozat | Biztosítástan | Na | | Novotny Zoltán Dr. | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Baleseti kockázatok elemzése | Egy adatfelvétel tapasztalatai | | Life insurance | 1989 | | Irk Ferenc | | | | Tanulmány kötet | F4/2 | |
Bank- és Pénzügyek, Pénzügyi piacok | | | Finance | 1998 | | Meir Kohn | | | | Tankönyv | F2/2 | 978-9633791813 |
Bankszakmai alapismeretek I. | Általános alapismeretek | | Finance | 1994 | | Bánki Lászlóné (Ed.) | | | | Oktatási segédlet | F2/3 | |
Bankszakmai alapismeretek II. | Hitelezési ismeretek | | Finance | 1994 | | Bánki Lászlóné (Ed.) | | | | Oktatási segédlet | F2/3 | |
Bankszakmai alapismeretek III. | Számviteli ismeretek | | Finance | 1994 | | Bánki Lászlóné (Ed.) | | | | Oktatási segédlet | F2/3 | |
Bayesian Data Analysis | | Text in Statistical Science Series | Statistics/Modelling | 2004 | | Andrew Gelman | John B. Carlin | Hal S. Stern | Donald B. Rubin | Sorozat | F1/4 | 978-1584883883 |
Befektetések | Investments | | Finance | 2005 | | Zvi Bodie | Alex Kane | Alan J. Marcus | | Könyv | F2/1 | ISBN 9639585564 |
Befektetések | Investments | | Finance | 1996 | | Zvi Bodie | Alex Kane | Alan J. Marcus | | Könyv | F2/1 | ISBN 9635031459Ö |
Befektetési számítások | Példatár | | Finance | 2003 | | Flesch Ádám | Száz János | | | Könyv | F2/1 | 978-9639478640 |
Behavioural Finance | | | Finance | 2009 | | William Forbes | | | | Könyv | B1/2 | 978-0470028049 |
Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről | | | Egyéb | 2012 | | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | | | | Könyv | F3/3 | ISSN 14169614 |
Bevezetés a biztosítási alapismeretekbe | Kísérleti jegyzet | | Biztosítástan | 1994 | | Asztalos László György | | | | Tankönyv | F4/2 | |
Bevezetés a nyereségvizsgálatba | 4. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | J. J. McCutcheon | Hare | | | Tankönyv | F2/3 | |
Bevezetés a pénzügyek matematikájába I.-II.-III. fejezet | 2. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | J. J. McCutcheon | W. F. Scott | | | Tankönyv | F2/3 | |
Bevezetés a pénzügyek matematikájába IV.-V.-VI. fejezet | 9. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | J. J. McCutcheon | W. F. Scott | | | Tankönyv | F2/3 | |
Bevezetés a pénzügyek matematikájába VII.-X.-XII. fejezet | 10. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1991 | | J. J. McCutcheon | W. F. Scott | | | Tankönyv | F2/3 | |
Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba | | | Finance | 2003 | | Fazakas Gergely | Gáspár Bencéné | Soós Renáta | | Tankönyv | F2/1 | ISBN 9632122968 |
Bevezetés a részvények, kötvények, opciók világába | The Basics of Stocks, Bonds and Options | | Finance | 2000 | | William A. Rini | | | | Könyv | F2/1 | 978-9635453221 |
Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe | | | Mathematics | 1975 | | I. I. Gihman | A. V. Szkorohod | | | Könyv | F3/1 | |
Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába | | | Pension/Social security | 2003 | | Mihályi Péter | | | | Tankönyv | F3/3 | ISBN 9639495131 |
Bevezetés az életbiztosító társaságok gyakorlatába | 17. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1992 | | P. H. Grace | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Bevezetés az IBM SPSS Statistics programrendszerbe | Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez | | Egyéb | 2011 | | Ketskeméti László | Izsó Lajos | Könyves Tóth Előd | | Könyv | F2/F/2 | |
Bevezetés az ökonometriába | | | Time series/Econometrics | 2004 | | G. S. Maddala | | | | Tankönyv | F2/F/2 | 978-9631941111 |
Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal | | | Time series/Econometrics | 2003 | | Ramu Ramamathan | | | | Könyv | F2/F/2 | 978-9635453740 |
Biztosításelmélet és üzemgazdaságtan
Biztosítási jog
Ágazati Biztosítástan | | Brókernet akadémia | Finance | 2004 | | Horinka Melinda | Závodnyik József Dr. | Adorján Zsolt | | Tankönyv | F2/1 | |
Biztosítás-hitelbiztosítékok-Bázel II. | | | Insurance | 2006 | | Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori | | | | Issue | F4/2 | |
Biztosítási díjkalkuláció | 18. témakör | BKE Biztosítási Oktató és Kutató Csoport | Biztosítástan | 1992 | | J. F. Hylands | L. J. Gray | | | Tankönyv | F2/3 | |
Biztosítási és pénzügyi számítások | | Aktuárius jegyzetek 8. kötet | Biztosítástan | 2001 | | Kovács Erzsébet | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Biztosítási kézikönyv (Basic insurance) | | | Biztosítástan | 1997 | | Asztalos László György | | | | Tankönyv | F4/2 | |
Biztosítási Lexikon | | | Insurance | 1980 | | Csabay Dezső Dr. | | | | Könyv | F4/2 | |
Biztosítási piac, felügyelet és szabályozás a tőkés és fejlődő országokban | | MKKE Biztosítási Kutató Csoport | Biztosítástan | Na | | Hevesi Zsuzsa (Ed.) | | | | Tanulmány kötet | F2/3 | |
Biztosítási számítások | | Aktuárius jegyzetek 12. kötet | Biztosítástan | 2003 | | Kovács Erzsébet | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Biztosításpolitika és pénzügypolitika | Adalékok az Állami Biztosításfelügyelet történetéhez 1. rész (1980-1990) | Állami Biztosításfelügyelet
Műhelytanulmányok 6. sz. kiadvány | Biztosítástan | 1996 | | Asztalos László György | | | | Sorozat | F4/2 | |
Biztosításpolitika és pénzügypolitika | Adalékok az Állami Biztosításfelügyelet történetéhez 2. rész (1990-1996) | Állami Biztosításfelügyelet
Műhelytanulmányok 7. sz. kiadvány | Biztosítástan | 1996 | | Asztalos László György | | | | Sorozat | F4/2 | |
Biztosításpolitika és pénzügypolitika | Adalékok az Állami Biztosításfelügyelet történetéhez 3. rész (1989-1996) | Állami Biztosításfelügyelet
Műhelytanulmányok 8. sz. kiadvány | Biztosítástan | 1996 | | Asztalos László György | | | | Sorozat | F4/2 | |
Biztosítástan | | | Biztosítástan | 1998 | | Schneider Klára | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Biztosítástan | | | Biztosítástan | 1991 | | Mesterné Berta Ildikó (Ed.) | Böröndy Károly (Ed.) | | | Tankönyv | F3/1 | |
Biztosítástan I. | Jegyzetek | Aktuárius jegyzetek 7. kötet | Biztosítástan | 2001 | | Dögei Sándor | | | | Tankönyv | F2/3 | |
Biztosítástan I.-II. | | | Biztosítástan | 1994 | | Czegle Tibor Dr. | Petrovics Péter Dr. | | | Tankönyv | F2/3 | |
